Statistik-Server
core4
Rang#-
Score0
K/D0.00
Runden0
Spielzeit0.0h
Captures0
Bevorzugte Waffe
M16
548 Kills
Häufigstes Opfer
Cpt. Felix
408× ausgeschaltet
Angstgegner
Cpt. Felix
272× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
dc_basrahs_edge
39.5 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 18:57:04 | battleaxe | 94 | 92 | 22 | 2 |
| 2026-11-07 23:46:40 | bocage_day2 | 78 | 28 | 12 | 1 |
| 2026-11-07 23:06:21 | dc_al_nas | 81 | 34 | 38 | 1 |
| 2026-11-07 22:25:50 | el_alamein_day2 | 19 | 9 | 9 | 1 |
| 2026-11-07 22:06:28 | bocage_day2 | 15 | 19 | 24 | - |
| 2026-11-07 21:31:42 | dc_al_nas | 51 | 43 | 30 | 2 |
| 2026-11-07 20:50:22 | aberdeen | 175 | 159 | 13 | 1 |
| 2026-11-07 20:10:40 | liberation_of_caen | 152 | 130 | 19 | 1 |
| 2026-11-06 22:33:27 | wake | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-11-06 22:30:37 | battle_of_the_bulge | 2 | 2 | 1 | - |
| 2026-11-06 22:10:44 | stalingrad | 35 | 35 | 2 | 3 |
| 2026-11-06 21:50:10 | battleaxe | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-06 21:25:13 | bocage | 57 | 55 | 6 | 2 |
| 2026-11-06 21:01:22 | dc_basrahs_edge | 170 | 156 | 21 | 1 |
| 2026-11-06 20:20:43 | gazala | 31 | 31 | 4 | - |
| 2026-11-05 20:22:31 | dc_desertshield | 49 | 51 | 8 | 1 |
| 2026-11-02 22:42:24 | battle_of_the_bulge | 0 | 0 | 1 | - |
| 2026-11-02 21:38:21 | dc_basrahs_edge | 101 | 93 | 25 | 1 |
| 2026-11-01 22:08:22 | dc_twin_rivers | 20 | 20 | 5 | 3 |
| 2026-11-01 20:46:49 | dc_al_nas | 86 | 60 | 32 | 1 |
| 2026-11-01 20:07:48 | dc_al_nas | 93 | 40 | 25 | 1 |
| 2026-11-01 19:27:47 | battle_of_the_bulge | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-11-01 00:59:02 | dc_al_khafji_docks | 58 | 48 | 25 | 1 |
| 2026-10-31 23:45:23 | dc_al_nas | 105 | 76 | 43 | 1 |
| 2026-10-31 21:45:42 | dc_bridge | 11 | 11 | 5 | 1 |
| 2026-10-31 21:35:24 | dc_no_fly_zone | 37 | 17 | 19 | 1 |
| 2026-10-31 20:55:40 | dc_lostvillage | 37 | 27 | 15 | - |
| 2026-10-29 19:07:47 | battleaxe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-29 00:01:09 | dc_al_nas | 38 | 37 | 13 | 3 |
| 2026-10-28 22:55:44 | battleaxe | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-28 22:36:16 | dc_twin_rivers | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 2026-10-28 22:19:23 | el_alamein_day2 | 34 | 25 | 22 | 1 |
| 2026-10-27 21:20:42 | dc_al_nas | 81 | 45 | 20 | 1 |
| 2026-10-27 20:38:52 | dc_twin_rivers | 41 | 11 | 9 | 1 |
| 2026-10-27 20:04:37 | el_alamein_day2 | 30 | 30 | 18 | 2 |
| 2026-10-27 19:22:59 | bocage | 34 | 34 | 5 | 2 |
| 2026-10-27 18:29:43 | gazala | 272 | 242 | 12 | 1 |
| 2026-10-27 17:48:59 | dc_desertshield | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 2026-10-24 23:15:21 | dc_al_nas | 67 | 44 | 19 | 1 |
| 2026-10-23 23:35:22 | dc_lostvillage | 36 | 23 | 10 | 2 |
| 2026-10-23 23:00:23 | dc_twin_rivers | 14 | 14 | 19 | 3 |
| 2026-10-23 22:19:23 | el_alamein_day2 | 11 | 11 | 27 | - |
| 2026-10-23 20:11:36 | bocage_day2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-23 20:09:41 | dc_al_nas | 50 | 19 | 22 | 1 |
| 2026-10-23 18:48:04 | dc_desertshield | 92 | 76 | 8 | 1 |
| 2026-10-23 18:21:21 | el_alamein | 6 | 6 | 3 | - |
| 2026-10-22 23:06:56 | dc_basrahs_edge | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-10-22 22:48:21 | gazala | 111 | 101 | 17 | 3 |
| 2026-10-22 21:29:08 | el_alamein | 60 | 54 | 22 | 2 |
| 2026-10-22 20:53:03 | tobruk | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-22 20:28:49 | wake | 50 | 50 | 16 | - |
| 2026-09-26 20:21:25 | wake | 93 | 83 | 13 | 1 |
| 2026-09-26 19:51:30 | dc_basrahs_edge | 15 | 13 | 3 | - |
| 2026-09-25 21:13:21 | bocage_day2 | 43 | 33 | 19 | 3 |
| 2026-09-25 20:33:23 | dc_al_nas | 93 | 63 | 33 | 1 |
| 2026-09-25 19:52:30 | dc_basrahs_edge | 47 | 37 | 12 | - |
| 2026-09-25 19:18:22 | gazala | 123 | 113 | 16 | 1 |
| 2026-09-25 18:37:36 | el_alamein | 87 | 85 | 8 | 1 |
| 2026-09-20 00:55:46 | el_alamein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 00:55:33 | dc_al_nas | 52 | 17 | 14 | 1 |
| 2026-09-20 00:37:23 | dc_twin_rivers | 18 | 19 | 32 | - |
| 2026-09-19 23:58:21 | el_alamein_day2 | 30 | 27 | 26 | - |
| 2026-09-19 23:18:21 | dc_al_khafji_docks | 35 | 15 | 6 | 1 |
| 2026-09-19 23:07:26 | bocage_day2 | 1 | 1 | 2 | - |
| 2026-09-19 20:51:21 | dc_al_khafji_docks | 77 | 64 | 31 | 1 |
| 2026-09-14 20:19:42 | midway | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-09-14 20:04:23 | kursk | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-09-14 19:47:21 | tobruk | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-09-14 19:06:21 | battle_of_the_bulge | 39 | 39 | 1 | - |
| 2026-09-14 18:26:26 | stalingrad | 63 | 57 | 7 | 3 |
| 2026-09-14 18:08:24 | battleaxe | 17 | 15 | 9 | - |
| 2026-09-14 17:41:29 | bocage | 32 | 28 | 0 | - |
| 2026-09-14 17:20:22 | dc_basrahs_edge | 124 | 104 | 24 | 1 |
| 2026-09-14 16:39:56 | gazala | 190 | 182 | 7 | 1 |
| 2026-09-14 15:58:23 | dc_desertshield | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-13 22:31:06 | gazala | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 2026-09-13 22:10:46 | dc_desertshield | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-13 21:33:28 | el_alamein | 15 | 13 | 8 | - |
| 2026-09-13 20:31:00 | dc_al_nas | 12 | 6 | 8 | 2 |
| 2026-09-13 19:23:43 | dc_basrahs_edge | 113 | 99 | 15 | 1 |
| 2026-09-13 18:42:42 | gazala | 63 | 57 | 6 | 1 |
| 2026-09-13 18:13:25 | dc_desertshield | 24 | 24 | 0 | 3 |
| 2026-09-13 17:00:33 | dc_basrahs_edge | 103 | 87 | 11 | 2 |
| 2026-09-13 16:19:57 | dc_battle_of_73_easting | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-13 16:18:47 | bocage | 77 | 71 | 10 | 1 |
| 2026-09-13 15:59:04 | battleaxe | 61 | 47 | 21 | 1 |
| 2026-09-13 15:35:41 | aberdeen | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-09-13 15:28:44 | dc_basrahs_edge | 108 | 88 | 31 | 3 |
| 2026-09-13 14:48:02 | gazala | 107 | 101 | 13 | 1 |
| 2026-09-13 14:21:44 | dc_desertshield | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-09-13 14:17:20 | el_alamein | 76 | 66 | 9 | 2 |
| 2026-09-13 13:17:13 | kursk | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 2026-09-13 12:42:22 | midway | 243 | 225 | 20 | 1 |
| 2026-09-13 12:01:18 | midway | 1 | 3 | 7 | - |
| 2026-09-13 00:24:48 | gazala | 114 | 106 | 4 | 3 |
| 2026-09-12 22:18:51 | dc_desertshield | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-12 22:17:54 | el_alamein | 64 | 48 | 11 | - |
| 2026-09-12 21:42:56 | aberdeen | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 21:41:37 | dc_basrahs_edge | 95 | 73 | 20 | 3 |
| 2026-09-12 21:01:07 | dc_battle_of_73_easting | 5 | 1 | 2 | 3 |
Bekannte Namen
- core419612×
- pawuk7836×
- bimba6152×
- GHOST4976×
- hI4675×
- eheheh3524×
- BISON3097×
- ba-ra2393×
- Armageddon1635×
- ^_^1526×
- junior1412×
- [ROW]AlekS1332×
- bot1194×
- StudesWIN1026×
- Pilot661×
- Stude4Stude658×
- JustAngry598×
- STUDESWORLD548×
- Chuck Norris- a Legend537×
- GORDON471×
- Player 0442×
- im NOT trump413×
- Kenni354×
- BOSS351×
- 6ap6oc283×
- Player 1235×
- StudeTrump229×
- HEHE218×
- HeHe_0218×
- StudeWIN160×
- just angry82×
- Player 871×
- slow1×
Fahrzeuge
- T72359 min
- M1A1233 min
- BMP2199 min
- M2A3184 min
- UH-60159 min
- F-15C140 min
- AH64120 min
- Mig29110 min
- F16102 min
- SU-2596 min
- Mi24D70 min
- SA-342G65 min
- A10_B64 min
- MD-50060 min
- Technical58 min
- Humvee55 min
- Mirage54 min
- MH-50052 min
- SA-342S52 min
- MH-651 min
Kits
- US_AT2065×
- Iraq_AT1564×
- US_Support2558×
- Iraq_AT2495×
- Us_Assault477×
- Iraq_Assault403×
- US_Support338×
- Iraq_Support220×
- Iraq_Support2163×
- Iraq_SpecOps121×
- US_AT283×
- US_SpecOps54×
- Iraq_HeavyAssault49×
- US_HeavyAssault44×
- US_Sniper_hvy18×
- Iraq_SpecOps28×
- US_Sniper6×
- US_AA5×
- Iraq_Sniper3×
- US_MP51×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| M16 | 548 |
| AK47 | 407 |
| T72 | 375 |
| (none) | 349 |
| RPG7 | 344 |
| Remington | 331 |
| Stinger | 257 |
| BMP2 | 237 |
| M2A3 | 226 |
| M1A1 | 222 |
| GrenadeAllies | 202 |
| SMAW | 200 |
| F-15C | 179 |
| Landmine | 166 |
| AH64 | 141 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Cpt. Felix | 408 | 272 | +136 |
| FRA Bruno | 270 | 265 | +5 |
| BFSoldier | 171 | 130 | +41 |
| [BWT]Zed | 130 | 149 | -19 |
| rob | 141 | 106 | +35 |
| [-UG-] Maj. MoFo | 176 | 66 | +110 |
| MimoBiH | 127 | 104 | +23 |
| Trium-spain | 109 | 113 | -4 |
| Commando(UK) | 110 | 109 | +1 |
| dork2 | 127 | 90 | +37 |
| <BBQ>......Marcel | 105 | 99 | +6 |
| BillehBobJoe | 147 | 41 | +106 |
| UNDERTAKER | 104 | 58 | +46 |
| Bozman | 87 | 70 | +17 |
| Tell Vilmos,.-(,) | 85 | 70 | +15 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| dc_basrahs_edge | 79 | 5780 | 4986 | 1020 | 39.5 h |
| el_alamein | 74 | 3484 | 2936 | 784 | 33.3 h |
| gazala | 59 | 4788 | 4374 | 458 | 25.0 h |
| bocage | 38 | 1744 | 1620 | 342 | 14.2 h |
| dc_al_nas | 17 | 1231 | 744 | 440 | 9.9 h |
| battleaxe | 40 | 1365 | 1283 | 312 | 9.6 h |
| dc_desertshield | 30 | 615 | 563 | 82 | 6.7 h |
| wake | 13 | 587 | 513 | 94 | 4.1 h |
| kursk | 21 | 511 | 487 | 52 | 3.8 h |
| battle_of_the_bulge | 14 | 363 | 339 | 37 | 3.5 h |