Statistik-Server
Galdar
Rang#55
Score182
K/D4.97
Runden5
Spielzeit1.4h
Captures0
Bevorzugte Waffe
AK47
7 Kills
Häufigstes Opfer
BFSoldierdd
7× ausgeschaltet
Angstgegner
[BWT]Zed
15× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
gazala
1.3 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 17:26:42 | gazala | 59 | 53 | 14 | - |
| 2026-11-08 13:08:58 | kharkov | 62 | 62 | 10 | 1 |
| 2026-09-20 20:44:13 | dc_basrahs_edge | 39 | 37 | 5 | - |
| 2026-09-20 15:45:39 | dc_battle_of_73_easting | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2026-09-20 15:42:39 | dc_desertshield | 15 | 15 | 5 | - |
| 2026-09-19 18:19:36 | dc_basrahs_edge | 108 | 94 | 26 | 2 |
| 2026-09-19 17:38:30 | gazala | 75 | 73 | 17 | 3 |
| 2026-09-19 16:59:50 | liberation_of_caen | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-09-19 16:58:32 | el_alamein | 16 | 12 | 9 | - |
| 2026-09-19 16:29:36 | battleaxe | 44 | 38 | 8 | - |
| 2026-09-19 16:05:48 | bocage | 44 | 40 | 11 | - |
| 2026-09-19 15:40:47 | dc_basrahs_edge | 1 | 1 | 0 | - |
Bekannte Namen
- Galdar1117×
Fahrzeuge
- T726 min
- BRDM2_Spandrel4 min
- SCUD-B3 min
- M-19743 min
- ZPU-42 min
- Shilka2 min
- BRDM22 min
- Technical_Recoilless1 min
- Mortar1 min
- M-1091 min
- SA-19_Pantsyr1 min
- SA-342M1 min
- M2A31 min
- DesertPatrolVehicle1 min
- M-109_Gunner_PCO11 min
- BRDM2_Span_Gun_position1 min
- Pantsyr_C3PCO1 min
- UH-601 min
- M1A10 min
- SA-30 min
Kits
- Iraq_Assault31×
- Iraq_Support30×
- Iraq_AT28×
- Us_Assault17×
- US_SpecOps14×
- US_Support29×
- Iraq_SpecOps8×
- US_Sniper7×
- Iraq_AT25×
- US_AT5×
- US_HeavyAssault4×
- Iraq_SpecOps23×
- US_AT22×
- US_Support2×
- US_Sniper_hvy1×
- Iraq_Sniper1×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| AK47 | 7 |
| M25Sniper | 6 |
| M16 | 3 |
| Saiga12k | 3 |
| (none) | 2 |
| CAR-15 | 2 |
| Landmine | 2 |
| M1A1 | 2 |
| M2A3 | 2 |
| Remington | 2 |
| BMP2 | 1 |
| ExpPack | 1 |
| M-109 | 1 |
| M249 | 1 |
| RPG7 | 1 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| [BWT]Zed | 3 | 15 | -12 |
| BFSoldierdd | 7 | 4 | +3 |
| Hans von Nowak | 2 | 6 | -4 |
| UNDERTAKER | 1 | 7 | -6 |
| Balloo | 0 | 7 | -7 |
| PaD | 1 | 6 | -5 |
| [BWT]Zed | 1 | 5 | -4 |
| Abn 3oereg | 4 | 2 | +2 |
| CrossMax | 0 | 5 | -5 |
| Fuchs | 3 | 1 | +2 |
| hct | 2 | 1 | +1 |
| Maxizback | 1 | 2 | -1 |
| DodgeOtter | 1 | 1 | 0 |
| DodgeOtter | 1 | 1 | 0 |
| omar | 1 | 1 | 0 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| gazala | 2 | 134 | 126 | 31 | 1.3 h |
| dc_basrahs_edge | 3 | 148 | 132 | 31 | 0.9 h |
| bocage | 1 | 44 | 40 | 11 | 0.4 h |
| battleaxe | 1 | 44 | 38 | 8 | 0.4 h |
| el_alamein | 1 | 16 | 12 | 9 | 0.4 h |
| kharkov | 1 | 62 | 62 | 10 | 0.3 h |
| dc_desertshield | 1 | 15 | 15 | 5 | 0.2 h |
| dc_battle_of_73_easting | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.0 h |
| liberation_of_caen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 h |