Statistik-Server
Runden1
Spieler4
Kills217
Team 11
Team 20
Ø Runde40.0m
Top-Spieler
| Spieler | Score | K | D | Runden |
|---|---|---|---|---|
| dork2 | 133 | 119 | 10 | 1 |
| Mcdad | 73 | 61 | 12 | 1 |
| little CARMINE | 37 | 37 | 17 | 1 |
| Creeper-X | 0 | 0 | 0 | 1 |
Top-Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| M1A1 | 139 |
| T72 | 102 |
| (none) | 94 |
| BMP2 | 54 |
| M2A3 | 49 |
| RPG7 | 37 |
| M-109 | 35 |
| SMAW | 24 |
| SCUD-B | 17 |
| M-1974 | 14 |
| BRDM2_Spandrel | 11 |
| M16 | 10 |
| BM21 | 7 |
| Humvee_Tow | 7 |
| Remington | 7 |
Maps
| Map | Runden | Team 1 Siege | Team 2 Siege |
|---|---|---|---|
| dc_battle_of_73_easting | 1 | 1 | 0 |
Runden
| Zeit | Map | Spieler | Tickets | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 01:18:22 | dc_battle_of_73_easting | 4 | 946 : 819 | 1 |