Statistik-Server
Badewiese Battlefield 1942
Öffentliche Statistiken
Runden, Spieler, Waffen und Karten aus den Serverlogs.
Spieler190
Runden35054
Spielzeit gesamt446 h
🟢 Gerade online
Online-Spieler werden geladen …
🏆 Ranking
Ranking: 101-190 von 190 gerankten Spielern
| # | Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | SPM | Runden | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DetoxONLINE | 59 | 28 | 27 | 1.04 | 2.00 | 3 | 0.5 h |
| 102 | jerkymeatONLINE | 58 | 58 | 6 | 9.67 | 3.34 | 2 | 0.3 h |
| 103 | Meat Wave TacticianONLINE | 57 | 20 | 22 | 0.91 | 1.68 | 1 | 0.6 h |
| 104 | >para<ONLINE | 56 | 56 | 2 | 28.00 | 7.71 | 1 | 0.1 h |
| 105 | BFSoldierONLINE | 55 | 57 | 15 | 3.80 | 2.86 | 1 | 0.3 h |
| 106 | Kill Japan monkeysONLINE | 55 | 47 | 25 | 1.88 | 0.42 | 6 | 2.2 h |
| 107 | ValeONLINE | 55 | 43 | 18 | 2.39 | 1.95 | 1 | 0.5 h |
| 108 | indefatigableONLINE | 54 | 48 | 14 | 3.43 | 2.56 | 1 | 0.4 h |
| 109 | BigMamaONLINE | 50 | 23 | 29 | 0.79 | 1.09 | 2 | 0.8 h |
| 110 | TeamHelferONLINE | 47 | 47 | 0 | 47.00 | 1.29 | 2 | 0.6 h |
| 111 | [THUNDERS]BOMBODROMMONLINE | 46 | 46 | 1 | 46.00 | 1.49 | 2 | 0.5 h |
| 112 | The SaintONLINE | 45 | 45 | 25 | 1.80 | 1.60 | 1 | 0.5 h |
| 113 | kalilasONLINE | 42 | 38 | 12 | 3.17 | 1.64 | 2 | 0.4 h |
| 114 | [HOI] D...ONLINE | 41 | 37 | 14 | 2.64 | 1.44 | 2 | 0.5 h |
| 115 | [QBS]MarbleOneONLINE | 39 | 34 | 29 | 1.17 | 1.00 | 3 | 0.7 h |
| 116 | waardONLINE | 39 | 26 | 18 | 1.44 | 1.65 | 1 | 0.4 h |
| 117 | Big DONLINE | 38 | 34 | 10 | 3.40 | 2.01 | 1 | 0.3 h |
| 118 | SlapThatMuffinONLINE | 37 | 29 | 5 | 5.80 | 3.01 | 1 | 0.2 h |
| 119 | WimmelONLINE | 36 | 24 | 7 | 3.43 | 1.03 | 1 | 0.6 h |
| 120 | AnaukONLINE | 33 | 33 | 0 | 33.00 | 1.06 | 2 | 0.5 h |
| 121 | ShredderONLINE | 33 | 20 | 21 | 0.95 | 0.63 | 3 | 0.9 h |
| 122 | PlayerONLINE | 32 | 28 | 15 | 1.87 | 0.39 | 5 | 1.4 h |
| 123 | Combat81ONLINE | 32 | 26 | 2 | 13.00 | 4.40 | 1 | 0.1 h |
| 124 | AmericanatorONLINE | 32 | 26 | 30 | 0.87 | 0.75 | 3 | 0.7 h |
| 125 | TeamHelferONLINE | 31 | 31 | 0 | 31.00 | 0.74 | 2 | 0.7 h |
| 126 | CPTironSamONLINE | 31 | 29 | 5 | 5.80 | 1.82 | 1 | 0.3 h |
| 127 | Combat81ONLINE | 27 | 15 | 9 | 1.67 | 0.75 | 2 | 0.6 h |
| 128 | ROADKILLONLINE | 26 | 22 | 2 | 11.00 | 2.16 | 2 | 0.2 h |
| 129 | [SPAIN]AngeluxONLINE | 26 | 21 | 40 | 0.53 | 0.06 | 20 | 7.0 h |
| 130 | FlapjackmachineONLINE | 24 | 20 | 3 | 6.67 | 1.63 | 2 | 0.2 h |
| 131 | panzerketteONLINE | 23 | 25 | 6 | 4.17 | 1.70 | 2 | 0.2 h |
| 132 | [CG]ONLINE | 23 | 25 | 8 | 3.12 | 1.68 | 3 | 0.2 h |
| 133 | Pvt.PartsONLINE | 22 | 12 | 20 | 0.60 | 0.77 | 1 | 0.5 h |
| 134 | Blink_y79ONLINE | 21 | 11 | 46 | 0.24 | 0.49 | 2 | 0.7 h |
| 135 | jomaadONLINE | 20 | 20 | 6 | 3.33 | 1.46 | 3 | 0.2 h |
| 136 | Brad OgONLINE | 19 | 10 | 12 | 0.83 | 1.18 | 1 | 0.3 h |
| 137 | HellwarriorONLINE | 18 | 16 | 9 | 1.78 | 0.45 | 3 | 0.7 h |
| 138 | omarONLINE | 18 | 6 | 17 | 0.35 | 0.65 | 1 | 0.5 h |
| 139 | A-=CBBF=-SlowMotionONLINE | 17 | 17 | 7 | 2.43 | 0.80 | 1 | 0.4 h |
| 140 | WimmelONLINE | 17 | 9 | 0 | 9.00 | 2.34 | 1 | 0.1 h |
| 141 | TexMexBuddhaONLINE | 16 | 14 | 2 | 7.00 | 0.56 | 2 | 0.5 h |
| 142 | [JiF] General WarHawkONLINE | 16 | 8 | 48 | 0.17 | 0.19 | 3 | 1.4 h |
| 143 | DF5c kill usaONLINE | 15 | 19 | 6 | 3.17 | 0.83 | 2 | 0.3 h |
| 144 | big boiONLINE | 15 | 15 | 35 | 0.43 | 0.45 | 2 | 0.6 h |
| 145 | SpionONLINE | 15 | 13 | 5 | 2.60 | 0.52 | 2 | 0.5 h |
| 146 | BindeladoONLINE | 14 | 10 | 6 | 1.67 | 2.01 | 1 | 0.1 h |
| 147 | SOPRANOONLINE | 12 | 12 | 11 | 1.09 | 0.61 | 4 | 0.3 h |
| 148 | ZinchaONLINE | 10 | 10 | 5 | 2.00 | 0.86 | 1 | 0.2 h |
| 149 | omarONLINE | 10 | 4 | 7 | 0.57 | 1.34 | 1 | 0.1 h |
| 150 | BFSoldierONLINE | 9 | 11 | 5 | 2.20 | 0.68 | 2 | 0.2 h |
| 151 | BigMamaONLINE | 9 | 9 | 11 | 0.82 | 0.28 | 3 | 0.5 h |
| 152 | RangerONLINE | 9 | 6 | 17 | 0.35 | 0.38 | 2 | 0.4 h |
| 153 | TeamHelferONLINE | 7 | 7 | 0 | 7.00 | 0.66 | 1 | 0.2 h |
| 154 | DeVid-VMONLINE | 7 | 7 | 9 | 0.78 | 0.48 | 1 | 0.2 h |
| 155 | Farmer_DaveONLINE | 6 | 8 | 4 | 2.00 | 1.06 | 2 | 0.1 h |
| 156 | DodgeOtterONLINE | 5 | 5 | 3 | 1.67 | 0.87 | 1 | 0.1 h |
| 157 | PavelONLINE | 5 | 5 | 8 | 0.62 | 0.41 | 1 | 0.2 h |
| 158 | omarONLINE | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 0.78 | 1 | 0.1 h |
| 159 | GranatebaseONLINE | 4 | 1 | 3 | 0.33 | 0.79 | 1 | 0.1 h |
| 160 | DF5c killed USAONLINE | 3 | 11 | 2 | 5.50 | 0.06 | 3 | 0.9 h |
| 161 | Baz[GER]ONLINE | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 0.27 | 1 | 0.2 h |
| 162 | KewidgeONLINE | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 0.37 | 2 | 0.1 h |
| 163 | DeepONLINE | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 0.53 | 2 | 0.1 h |
| 164 | windigoONLINE | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 0.42 | 1 | 0.1 h |
| 165 | Hellraz0rONLINE | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.41 | 1 | 0.1 h |
| 166 | BenslieONLINE | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.12 | 3 | 0.1 h |
| 167 | butterONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.2 h |
| 168 | Galloping 8th HussarONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1.3 h |
| 169 | TerrorsumoONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 170 | SRBINONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 171 | CrossMaxONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 172 | shavenneONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 173 | TeamHelferONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 h |
| 174 | Fors3000ONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 175 | BFSoldierONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.3 h |
| 176 | BFSoldier_6ONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.7 h |
| 177 | PlayerONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.6 h |
| 178 | BFSoldierONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.6 h |
| 179 | PlayerONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.4 h |
| 180 | PlayerONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.7 h |
| 181 | SHEIV[SVK]ONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 182 | BFSoldier3ONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 4.5 h |
| 183 | BFSoldier2ONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 3.6 h |
| 184 | Sir GeorgeONLINE | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 185 | Major PainONLINE | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.2 h |
| 186 | PlayerONLINE | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 187 | QuackersONLINE | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.3 h |
| 188 | PlayerONLINE | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 h |
| 189 | PlayerONLINE | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.2 h |
| 190 | LOUISTERRIBLE :DONLINE | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 h |
Seite 2 von 2
Spieleraktivität
Beliebte Karten
Clan-Ranking
| Clan | Mitglieder | Score | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| [BWT] | 2 | 2668 | 2580 | 263 | 9.81 |
🎮 Letzte Runden
| Zeit | Map | Server | Tickets | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 01:18:22 | dc_battle_of_73_easting | Badewiese [Public DC Server] | 946 : 819 | 1 |
| 2026-11-09 00:38:07 | midway | Badewiese [Public DC Server] | 809 : 400 | 1 |
| 2026-11-08 23:57:52 | midway | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 23:48:45 | kursk | Badewiese [Public DC Server] | 1026 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 23:31:16 | kursk | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 23:28:21 | tobruk | Badewiese [Public DC Server] | 1647 : 905 | 1 |
| 2026-11-08 22:48:17 | kharkov | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 1146 | 2 |
| 2026-11-08 22:30:33 | wake | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 1056 | 2 |
| 2026-11-08 22:02:11 | el_alamein_day2 | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | - |
| 2026-11-08 21:34:27 | dc_al_khafji_docks | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | 2 |
| 2026-11-08 20:53:40 | bocage_day2 | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | 2 |
| 2026-11-08 20:13:25 | bocage_day2 | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | - |
| 2026-11-08 20:12:41 | dc_al_nas | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | 2 |
| 2026-11-08 19:32:26 | dc_al_nas | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | - |
| 2026-11-08 19:31:14 | battle_of_the_bulge | Badewiese [Public DC Server] | 1071 : 2470 | - |
| 2026-11-08 19:17:25 | battle_of_the_bulge | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 19:17:08 | stalingrad | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 741 | 2 |
| 2026-11-08 18:57:04 | battleaxe | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 468 | 2 |
| 2026-11-08 18:25:15 | bocage | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 696 | 2 |
| 2026-11-08 18:03:41 | dc_basrahs_edge | Badewiese [Public DC Server] | 841 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 17:27:26 | dc_basrahs_edge | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 17:26:42 | gazala | Badewiese [Public DC Server] | 545 : 442 | 1 |
| 2026-11-08 16:46:29 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 1175 | 2 |
| 2026-11-08 16:46:27 | gazala | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 16:23:27 | bocage | Badewiese [Public DC Server] | 701 : 117 | - |
| 2026-11-08 16:01:04 | midway | Badewiese [Public DC Server] | 1231 : 173 | - |
| 2026-11-08 15:45:28 | midway | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 15:43:55 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 184 : 643 | - |
| 2026-11-08 15:08:15 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 15:06:15 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 632 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 14:32:10 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 1311 : 1310 | - |
| 2026-11-08 14:28:21 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 511 : 315 | 1 |
| 2026-11-08 13:47:56 | kursk | Badewiese [Public DC Server] | 1162 : 1170 | - |
| 2026-11-08 13:33:11 | tobruk | Badewiese [Public DC Server] | 1640 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 13:09:33 | tobruk | Badewiese [Public DC Server] | 1968 : 1968 | - |
| 2026-11-08 13:08:58 | kharkov | Badewiese [Public DC Server] | 1001 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 12:49:33 | kharkov | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 12:49:04 | wake | Badewiese [Public DC Server] | 916 : 511 | 1 |
| 2026-11-08 12:08:49 | wake | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 11:59:04 | battleaxe | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
🗺️ Karten