Statistik-Server
Badewiese Battlefield 1942
Öffentliche Statistiken
Runden, Spieler, Waffen und Karten aus den Serverlogs.
Spieler25
Runden5119
Spielzeit gesamt18 h
🟢 Gerade online
Online-Spieler werden geladen …
🏆 Ranking
Ranking: 1-25 von 25 gerankten Spielern
| # | Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | SPM | Runden | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RubbeldiekatzONLINE | 423 | 495 | 93 | 5.32 | 1.25 | 17 | 5.6 h |
| 2 | Banzaq Ipona SanONLINE | 336 | 324 | 34 | 9.53 | 6.25 | 4 | 0.9 h |
| 3 | BRazilian BOYONLINE | 145 | 143 | 13 | 11.00 | 2.45 | 3 | 1.0 h |
| 4 | [SPAIN]AngeluxONLINE | 112 | 116 | 4 | 29.00 | 0.37 | 13 | 5.0 h |
| 5 | [BWT]ZedONLINE | 91 | 99 | 26 | 3.81 | 2.12 | 2 | 0.7 h |
| 6 | lindsey graham suck dikONLINE | 83 | 99 | 5 | 19.80 | 3.14 | 3 | 0.4 h |
| 7 | waardONLINE | 81 | 69 | 22 | 3.14 | 2.52 | 4 | 0.5 h |
| 8 | D5ZONLINE | 76 | 68 | 1 | 68.00 | 5.55 | 1 | 0.2 h |
| 9 | 666morningstarONLINE | 66 | 92 | 28 | 3.29 | 1.54 | 2 | 0.7 h |
| 10 | waardONLINE | 66 | 62 | 8 | 7.75 | 2.62 | 1 | 0.4 h |
| 11 | sunnyONLINE | 54 | 50 | 8 | 6.25 | 3.17 | 1 | 0.3 h |
| 12 | SpionONLINE | 27 | 25 | 7 | 3.57 | 0.29 | 17 | 1.5 h |
| 13 | DeadeyeONLINE | 25 | 21 | 1 | 21.00 | 4.00 | 1 | 0.1 h |
| 14 | Sky MinerONLINE | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.57 | 1 | 0.0 h |
| 15 | AntiglobolistONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 16 | waardONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 17 | waardONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 18 | waardONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 19 | waardONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 h |
| 20 | waardONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 21 | waardONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.0 h |
| 22 | waardONLINE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 23 | waardONLINE | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 h |
| 24 | waardONLINE | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 h |
| 25 | waardONLINE | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.4 h |
Spieleraktivität
Beliebte Karten
Clan-Ranking
| Clan | Mitglieder | Score | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| [BWT] | 1 | 91 | 99 | 26 | 3.81 |
🎮 Letzte Runden
| Zeit | Map | Server | Tickets | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 01:21:46 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 754 : 786 | - |
| 2026-11-09 01:15:59 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 0 : 484 | 2 |
| 2026-11-09 00:55:36 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 800 | - |
| 2026-11-09 00:51:57 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 540 : 0 | 1 |
| 2026-11-09 00:28:47 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 800 | - |
| 2026-11-09 00:27:39 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 644 : 0 | 1 |
| 2026-11-09 00:07:24 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 341 : 367 | 2 |
| 2026-11-08 23:36:47 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 800 | - |
| 2026-11-08 23:34:38 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 664 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 23:15:39 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 795 : 797 | - |
| 2026-11-08 23:11:53 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 658 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 22:49:36 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 762 : 785 | - |
| 2026-11-08 22:44:55 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 636 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 22:23:30 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 800 | - |
| 2026-11-08 22:22:52 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 654 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 22:01:59 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 606 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 21:41:39 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 799 | - |
| 2026-11-08 21:39:01 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 391 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 21:11:19 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 768 : 783 | - |
| 2026-11-08 21:05:14 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 657 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 20:44:27 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 800 | - |
| 2026-11-08 20:43:01 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 650 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 20:23:46 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 791 | - |
| 2026-11-08 20:19:43 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 637 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 19:57:11 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 0 : 442 | 2 |
| 2026-11-08 19:32:10 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 800 | - |
| 2026-11-08 19:30:15 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 611 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 19:10:43 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 800 | - |
| 2026-11-08 19:09:48 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 0 : 290 | 2 |
| 2026-11-08 18:44:45 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 800 | - |
| 2026-11-08 18:43:40 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 588 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 18:23:37 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 800 | - |
| 2026-11-08 18:21:47 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 649 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 18:02:53 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 800 | - |
| 2026-11-08 18:00:40 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 653 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 17:36:56 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 800 : 800 | - |
| 2026-11-08 17:34:36 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 0 : 386 | 2 |
| 2026-11-08 17:10:25 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 744 : 765 | - |
| 2026-11-08 17:05:06 | peenemunde | Battlefield - XPACKS | 653 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 16:44:19 | hellendoorn | Battlefield - XPACKS | 735 : 777 | - |
🗺️ Karten