Statistik-Server
Badewiese Battlefield 1942
Öffentliche Statistiken
Runden, Spieler, Waffen und Karten aus den Serverlogs.
Spieler190
Runden35056
Spielzeit gesamt446 h
🟢 Gerade online
Online-Spieler werden geladen …
🏆 Ranking
Ranking: 1-100 von 190 gerankten Spielern
| # | Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | SPM | Runden | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeboONLINE | 2509 | 2135 | 445 | 4.80 | 2.41 | 47 | 17.3 h |
| 2 | BFSoldierddONLINE | 2285 | 2002 | 639 | 3.13 | 2.14 | 55 | 17.8 h |
| 3 | Cpt. FelixONLINE | 1936 | 1410 | 716 | 1.97 | 1.37 | 59 | 23.5 h |
| 4 | [BWT]ZedONLINE | 1922 | 1865 | 197 | 9.47 | 2.83 | 35 | 11.3 h |
| 5 | Trium-spainONLINE | 1798 | 1495 | 572 | 2.61 | 1.77 | 46 | 16.9 h |
| 6 | FuchsONLINE | 1779 | 1563 | 259 | 6.03 | 2.73 | 31 | 10.9 h |
| 7 | Hans von NowakONLINE | 1632 | 1424 | 427 | 3.33 | 2.08 | 31 | 13.1 h |
| 8 | Stude4JusticeONLINE | 1420 | 1293 | 158 | 8.18 | 3.96 | 21 | 6.0 h |
| 9 | CrossMaxONLINE | 1362 | 1137 | 144 | 7.90 | 5.13 | 25 | 4.4 h |
| 10 | dork2ONLINE | 1197 | 1035 | 122 | 8.48 | 2.76 | 22 | 7.2 h |
| 11 | BULGARIANONLINE | 1104 | 1118 | 100 | 11.18 | 4.64 | 22 | 4.0 h |
| 12 | <BBQ>......MarcelONLINE | 1062 | 1007 | 220 | 4.58 | 2.29 | 21 | 7.7 h |
| 13 | [CP] 32 tiONLINE | 929 | 827 | 147 | 5.63 | 1.39 | 29 | 11.1 h |
| 14 | RubbeldiekatzONLINE | 815 | 813 | 160 | 5.08 | 2.61 | 15 | 5.2 h |
| 15 | broccoligeburtstagONLINE | 809 | 823 | 57 | 14.44 | 3.06 | 16 | 4.4 h |
| 16 | UNDERTAKERONLINE | 755 | 675 | 258 | 2.62 | 1.85 | 22 | 6.8 h |
| 17 | [BWT]ZedONLINE | 746 | 715 | 66 | 10.83 | 3.43 | 11 | 3.6 h |
| 18 | Commando(UK)ONLINE | 676 | 542 | 185 | 2.93 | 1.95 | 12 | 5.8 h |
| 19 | hctONLINE | 674 | 610 | 135 | 4.52 | 2.13 | 18 | 5.3 h |
| 20 | NekoONLINE | 672 | 606 | 214 | 2.83 | 0.96 | 28 | 11.7 h |
| 21 | BFSoldierONLINE | 635 | 546 | 244 | 2.24 | 2.40 | 9 | 4.4 h |
| 22 | Tell Vilmos,.-(,)ONLINE | 625 | 578 | 122 | 4.74 | 1.96 | 14 | 5.3 h |
| 23 | Mr. PinkONLINE | 599 | 551 | 116 | 4.75 | 1.37 | 24 | 7.3 h |
| 24 | BATTLERONLINE | 596 | 547 | 112 | 4.88 | 2.19 | 24 | 4.5 h |
| 25 | [-UG-] Maj. MoFoONLINE | 583 | 470 | 274 | 1.72 | 1.00 | 30 | 9.7 h |
| 26 | BallooONLINE | 565 | 507 | 86 | 5.90 | 2.28 | 9 | 4.1 h |
| 27 | MaxizbackONLINE | 537 | 443 | 108 | 4.10 | 3.15 | 15 | 2.8 h |
| 28 | McdadONLINE | 508 | 476 | 30 | 15.87 | 3.23 | 8 | 2.6 h |
| 29 | Fish SRBONLINE | 481 | 387 | 300 | 1.29 | 0.48 | 35 | 16.9 h |
| 30 | Major TomONLINE | 463 | 435 | 55 | 7.91 | 3.27 | 8 | 2.4 h |
| 31 | Ultra-ManONLINE | 458 | 411 | 126 | 3.26 | 1.64 | 16 | 4.7 h |
| 32 | kill japan dogsONLINE | 456 | 496 | 42 | 11.81 | 0.53 | 32 | 14.4 h |
| 33 | UNDERTAKERONLINE | 452 | 408 | 87 | 4.69 | 2.55 | 9 | 3.0 h |
| 34 | robONLINE | 365 | 332 | 202 | 1.64 | 0.76 | 28 | 8.0 h |
| 35 | xtrailduceONLINE | 355 | 293 | 328 | 0.89 | 0.61 | 23 | 9.6 h |
| 36 | BFSoldierONLINE | 317 | 329 | 52 | 6.33 | 3.14 | 8 | 1.7 h |
| 37 | |> MyEggs <|ONLINE | 317 | 295 | 38 | 7.76 | 2.94 | 4 | 1.8 h |
| 38 | B3rg3r85ONLINE | 314 | 290 | 130 | 2.23 | 1.42 | 9 | 3.7 h |
| 39 | OrionONLINE | 304 | 249 | 144 | 1.73 | 1.17 | 12 | 4.3 h |
| 40 | lkjONLINE | 299 | 275 | 15 | 18.33 | 4.33 | 7 | 1.2 h |
| 41 | JayBRAL-VR4ONLINE | 298 | 284 | 60 | 4.73 | 3.17 | 4 | 1.6 h |
| 42 | BFSoldierONLINE | 289 | 269 | 21 | 12.81 | 4.42 | 4 | 1.1 h |
| 43 | Mjr SqueakONLINE | 273 | 204 | 102 | 2.00 | 1.02 | 14 | 4.5 h |
| 44 | The Cockslap of DeathONLINE | 268 | 236 | 39 | 6.05 | 2.87 | 9 | 1.6 h |
| 45 | KagaONLINE | 267 | 213 | 36 | 5.92 | 2.34 | 5 | 1.9 h |
| 46 | SiMPLE | LuccaWulfONLINE | 259 | 261 | 3 | 87.00 | 17.70 | 1 | 0.2 h |
| 47 | RakipuONLINE | 244 | 201 | 99 | 2.03 | 2.23 | 5 | 1.8 h |
| 48 | MaconhaONLINE | 213 | 162 | 124 | 1.31 | 1.01 | 6 | 3.5 h |
| 49 | KoljaONLINE | 208 | 170 | 28 | 6.07 | 1.90 | 8 | 1.8 h |
| 50 | AlchonONLINE | 195 | 171 | 35 | 4.89 | 2.54 | 6 | 1.3 h |
| 51 | NelKabalONLINE | 192 | 214 | 40 | 5.35 | 2.04 | 4 | 1.6 h |
| 52 | sunnyONLINE | 192 | 188 | 28 | 6.71 | 2.45 | 7 | 1.3 h |
| 53 | [LIS]AgoR4iKONLINE | 192 | 160 | 56 | 2.86 | 2.06 | 6 | 1.6 h |
| 54 | amateurONLINE | 190 | 167 | 38 | 4.39 | 1.48 | 5 | 2.1 h |
| 55 | GaldarONLINE | 182 | 174 | 35 | 4.97 | 2.11 | 5 | 1.4 h |
| 56 | killed japan dogsONLINE | 172 | 168 | 5 | 33.60 | 1.42 | 4 | 2.0 h |
| 57 | MimoBiHONLINE | 165 | 151 | 52 | 2.90 | 2.31 | 5 | 1.2 h |
| 58 | PlayerONLINE | 163 | 155 | 13 | 11.92 | 2.32 | 4 | 1.2 h |
| 59 | SweetCheeksONLINE | 163 | 97 | 111 | 0.87 | 1.46 | 3 | 1.9 h |
| 60 | PsydocONLINE | 162 | 154 | 8 | 19.25 | 3.57 | 3 | 0.8 h |
| 61 | CaptainONLINE | 156 | 152 | 35 | 4.34 | 1.65 | 5 | 1.6 h |
| 62 | Play77ONLINE | 147 | 155 | 79 | 1.96 | 1.49 | 12 | 1.6 h |
| 63 | T-BarONLINE | 145 | 93 | 81 | 1.15 | 0.68 | 7 | 3.5 h |
| 64 | little CARMINEONLINE | 144 | 112 | 140 | 0.80 | 0.23 | 23 | 10.3 h |
| 65 | Meteor001ONLINE | 139 | 127 | 12 | 10.58 | 3.58 | 1 | 0.6 h |
| 66 | UNDERTAKERONLINE | 138 | 122 | 32 | 3.81 | 2.51 | 3 | 0.9 h |
| 67 | BozmanONLINE | 132 | 116 | 161 | 0.72 | 0.51 | 10 | 4.3 h |
| 68 | waardONLINE | 126 | 103 | 113 | 0.91 | 0.90 | 8 | 2.3 h |
| 69 | Abn 3oeregONLINE | 124 | 98 | 47 | 2.09 | 2.04 | 3 | 1.0 h |
| 70 | [r.e.d.s]CRazsONLINE | 118 | 120 | 6 | 20.00 | 6.07 | 2 | 0.3 h |
| 71 | -=Swisscoy=-ONLINE | 118 | 114 | 31 | 3.68 | 2.97 | 2 | 0.7 h |
| 72 | KagaONLINE | 118 | 82 | 57 | 1.44 | 1.37 | 5 | 1.4 h |
| 73 | omarONLINE | 117 | 113 | 27 | 4.19 | 3.31 | 1 | 0.6 h |
| 74 | waardONLINE | 115 | 105 | 37 | 2.84 | 1.55 | 5 | 1.2 h |
| 75 | B3rg3r85ONLINE | 115 | 98 | 87 | 1.13 | 0.80 | 7 | 2.4 h |
| 76 | (ERTW)TECHNOONLINE | 95 | 80 | 107 | 0.75 | 0.74 | 7 | 2.1 h |
| 77 | Fryta[PL]ONLINE | 93 | 85 | 7 | 12.14 | 3.18 | 2 | 0.5 h |
| 78 | Creeper-XONLINE | 92 | 84 | 27 | 3.11 | 1.22 | 7 | 1.3 h |
| 79 | DodgeOtterONLINE | 90 | 98 | 26 | 3.77 | 1.28 | 6 | 1.2 h |
| 80 | sdsdONLINE | 82 | 72 | 14 | 5.14 | 2.79 | 2 | 0.5 h |
| 81 | waardONLINE | 82 | 59 | 44 | 1.34 | 1.19 | 2 | 1.2 h |
| 82 | GiocatoreONLINE | 81 | 73 | 17 | 4.29 | 1.34 | 4 | 1.0 h |
| 83 | RetroBitONLINE | 80 | 76 | 4 | 19.00 | 2.39 | 1 | 0.6 h |
| 84 | MajorKONLINE | 80 | 66 | 11 | 6.00 | 3.02 | 2 | 0.4 h |
| 85 | G_DOGONLINE | 74 | 55 | 65 | 0.85 | 0.61 | 4 | 2.0 h |
| 86 | Player 3ONLINE | 73 | 75 | 36 | 2.08 | 1.84 | 3 | 0.7 h |
| 87 | PlayerONLINE | 72 | 55 | 134 | 0.41 | 0.41 | 7 | 2.9 h |
| 88 | Maj Max HavocONLINE | 71 | 71 | 7 | 10.14 | 3.17 | 1 | 0.4 h |
| 89 | Sgt. SchultzONLINE | 71 | 62 | 29 | 2.14 | 0.83 | 8 | 1.4 h |
| 90 | CoKaKolaONLINE | 71 | 42 | 34 | 1.24 | 1.64 | 2 | 0.7 h |
| 91 | desert dawgONLINE | 67 | 63 | 10 | 6.30 | 3.56 | 1 | 0.3 h |
| 92 | 89P13ONLINE | 66 | 30 | 23 | 1.30 | 1.05 | 2 | 1.0 h |
| 93 | SeVaONLINE | 65 | 63 | 18 | 3.50 | 1.67 | 2 | 0.6 h |
| 94 | BIERFLIEGEONLINE | 63 | 63 | 12 | 5.25 | 0.62 | 5 | 1.7 h |
| 95 | Opaka BoljkaONLINE | 63 | 57 | 30 | 1.90 | 0.81 | 4 | 1.3 h |
| 96 | omarONLINE | 63 | 37 | 22 | 1.68 | 1.57 | 1 | 0.7 h |
| 97 | HillaryClintonONLINE | 61 | 67 | 7 | 9.57 | 3.73 | 1 | 0.3 h |
| 98 | ZapseyONLINE | 60 | 58 | 7 | 8.29 | 4.03 | 2 | 0.2 h |
| 99 | LukeGroundRunnerONLINE | 60 | 52 | 12 | 4.33 | 2.65 | 1 | 0.4 h |
| 100 | SupermanONLINE | 59 | 59 | 14 | 4.21 | 2.13 | 4 | 0.5 h |
Seite 1 von 2
Spieleraktivität
Beliebte Karten
Clan-Ranking
| Clan | Mitglieder | Score | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| [BWT] | 2 | 2668 | 2580 | 263 | 9.81 |
🎮 Letzte Runden
| Zeit | Map | Server | Tickets | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 01:25:00 | liberation_of_caen | Badewiese [Public DC Server] | 1160 : 1193 | - |
| 2026-11-09 01:19:28 | liberation_of_caen | Badewiese [Public DC Server] | 1181 : 1181 | - |
| 2026-11-09 01:18:22 | dc_battle_of_73_easting | Badewiese [Public DC Server] | 946 : 819 | 1 |
| 2026-11-09 00:38:07 | midway | Badewiese [Public DC Server] | 809 : 400 | 1 |
| 2026-11-08 23:57:52 | midway | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 23:48:45 | kursk | Badewiese [Public DC Server] | 1026 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 23:31:16 | kursk | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 23:28:21 | tobruk | Badewiese [Public DC Server] | 1647 : 905 | 1 |
| 2026-11-08 22:48:17 | kharkov | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 1146 | 2 |
| 2026-11-08 22:30:33 | wake | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 1056 | 2 |
| 2026-11-08 22:02:11 | el_alamein_day2 | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | - |
| 2026-11-08 21:34:27 | dc_al_khafji_docks | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | 2 |
| 2026-11-08 20:53:40 | bocage_day2 | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | 2 |
| 2026-11-08 20:13:25 | bocage_day2 | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | - |
| 2026-11-08 20:12:41 | dc_al_nas | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | 2 |
| 2026-11-08 19:32:26 | dc_al_nas | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 0 | - |
| 2026-11-08 19:31:14 | battle_of_the_bulge | Badewiese [Public DC Server] | 1071 : 2470 | - |
| 2026-11-08 19:17:25 | battle_of_the_bulge | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 19:17:08 | stalingrad | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 741 | 2 |
| 2026-11-08 18:57:04 | battleaxe | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 468 | 2 |
| 2026-11-08 18:25:15 | bocage | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 696 | 2 |
| 2026-11-08 18:03:41 | dc_basrahs_edge | Badewiese [Public DC Server] | 841 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 17:27:26 | dc_basrahs_edge | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 17:26:42 | gazala | Badewiese [Public DC Server] | 545 : 442 | 1 |
| 2026-11-08 16:46:29 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 1175 | 2 |
| 2026-11-08 16:46:27 | gazala | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 16:23:27 | bocage | Badewiese [Public DC Server] | 701 : 117 | - |
| 2026-11-08 16:01:04 | midway | Badewiese [Public DC Server] | 1231 : 173 | - |
| 2026-11-08 15:45:28 | midway | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 15:43:55 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 184 : 643 | - |
| 2026-11-08 15:08:15 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 15:06:15 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 632 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 14:32:10 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 1311 : 1310 | - |
| 2026-11-08 14:28:21 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 511 : 315 | 1 |
| 2026-11-08 13:47:56 | kursk | Badewiese [Public DC Server] | 1162 : 1170 | - |
| 2026-11-08 13:33:11 | tobruk | Badewiese [Public DC Server] | 1640 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 13:09:33 | tobruk | Badewiese [Public DC Server] | 1968 : 1968 | - |
| 2026-11-08 13:08:58 | kharkov | Badewiese [Public DC Server] | 1001 : 0 | 1 |
| 2026-11-08 12:49:33 | kharkov | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-08 12:49:04 | wake | Badewiese [Public DC Server] | 916 : 511 | 1 |
🗺️ Karten